| Datum | Art | Beschreibung | Minuten | zuständig |
| 2017-11-12 17:49 18:13 | Ausfall Internet + Telefon an den Sendestellen in Neu-Anspach, Usingen und Usingen Eschbach, Merzhausen, Wilhelmsdorf, Wehrheim und Wehrheim Obernhain, Weilrod (alle OT), Grävenwiesbach (alle OT), sowie Weilmümster (alle OT) | Einseitige/partielle Störung einer Glasfaserverbindung in Frankfurt West, deshalb nach Untersuchung des Fehlerbilds um 18:13 manuelle Umschaltung auf Backup erforderlich. Die Reparatur der Glasfaserverbindung erfolgt durch deren Betreiber in den Nachtstunden. Es entstehen keine Einschränkungen durch die Backup-Schaltung. Versorgungsgebiete im Vordertaunus sowie in Hanau, Friedberg, Rosbach, Wöfersheim, Hungen etc. waren zu keinem Zeitpunkt betroffen. | 24 | TGC |
| 2017-05-28 20:56-21:00 | Ausfall Internet + Telefon an den Sendestellen in Edelsberg und Essershausen (WES-S1, WES-M1) | Kurzzeitige Fehlfunktion der Notstromanlage während des 14-tägigen Selbsttests, durch die den Geräten der Zuleitungsverbindung kurz der Strom entzogen wurde. Die Notstromanlage wird in den nächsten Tagen überprüft. | 4 | TGC |
| 2017-05-16 11:28-12:47 | Ausfall Internet + Telefon an den Sendestellen in Laimbach (WLA-W1, WLA-S1 und WLA-M1) | Unangekündigte Abschaltung der Stromversorgung durch das EVU im Umfeld der Sendestelle Laimbach West wegen Wartungsarbeiten, daduch keine Zuleitung zu den restlichen Sendestellen in Laimbach | | EVU (EON Mitte) |
| 2017-05-12 11:42-11:55 | Ausfall Internet + Telefon an den Sendestellen in Edelsberg und Essershausen (WES-S1, WES-M1) | Fehlfunktion eines Richtfunksystems auf der Zuleitungsverbindung, welche zunächst analysiert werden musste und dann durch einen Neustart mittels Fernwartung wiederhergestellt werden konnte. | 13 | TGC |
| 2017-03-27 19:11-19:51 | Ausfall Internet + Telefon an der Sendestelle Oberstedten Industriestraße (OBU-N2) | Ausfall der Notstromanlage während des 14-tägigen Selbsttest trotz vorher erfolgreich manuell durchgeführter Tests. Die Akkus der Notstromanlage wurden komplett ausgetauscht. | 40 | TGC |
| 2017-03-23 19:08-19:13 | Ausfall Internet + Telefon an der Sendestelle Oberstedten Industriestraße (OBU-N2) | Kurzzeitige Fehlfunktion der Notstromanlage während des 14-tägigen Selbsttests. Die Notstromanlage wird in der Nacht manuell durch Tests geprüft werden. | 5 | TGC |
| 2017-02-09 09:18-09:30 | Ausfall Internet + Telefon an der Sendestelle Kronberg Süd 3 (KRB-S3) | Fehlfunktion eines Routers an der Sendestelle - bis zur Reparatur durch manuelle Umschaltung auf Backup behoben. Andere Sendestelle in Kronberg waren nicht betroffen. | 12 | TGC |
| 2017-01-23 06:30-08:40 | Ausfall des Telefondiensts für abgehende Gespräche bei zunehmend auf bis zu 10% der Teilnehmer | Wiederholung der Symptomatik vom 21.01.2017: Fehlfunktion eines Vermittlungssystems. Die genaue Ursache konnte zwar nicht ermittelt werden, aber das fragliche System wurde ausgetauscht. | 130 | TGC |
| 2017-01-21 09:15-10:10 | Ausfall des Telefondiensts für abgehende Gespräche bei zunehmend auf bis zu 10% der Teilnehmer | Fehlfunktion eines Vermittlungssystems. Die nähere Ursache konnte durch den Technikpartner nicht ermittelt werden. | 55 | TGC |
| 2016-12-15 15:00-15:14 | Ausfall Internet + Telefon an der Sendestelle Oberursel Mitte (OBU-M1) | Fehlverhalten eines Netzwerkswitches - konnte mittels Fernwartung manuell behoben werden. Andere Sendestellen in Oberursel waren dank Backup-Zuleitungen nicht betroffen. | 14 | TGC |
| 2016-12-05 07:59-08:43 | Telefondienst aus- und eingehend bei etwa 10% der Teilnehmer mit Vorwahl 060xx | Störung des Rufaufbaus durch Defekt eines Prozessservers in der Vermittlungsstelle unseres Technikpartners. Bestehende Gespräche und Kunden mit anderen Vorwahlen, oder die nach dem Zufallsprinzip (90%) anderen Prozessservern zugeordnet sind, waren nicht betroffen. | 44 | TGC |
| 2016-10-24 11:23-12:11 | Ausfall Internet + Telefon an den Sendestellen in Treisberg (STR-S1 und STR-M1) | Gerätedefekt bei Umbauarbeiten an der Sendestelle STR-S1, durch den die geplante und angekündigte Unterbrechung von 5 Minuten überschritten wurde. | 48 | TGC |
| 2016-09-27 22:30-22:35 | Unterbrechung Internet + Telefon an der Sendestelle Heinzenberg Sportplatzstraße (GHB-N1) | Aufgrund eines Fehlverhaltens zwischen zwei Netzwerk-Switches der Sendestelle in Winden wurde der Datentransport blockiert. Die Auswirkungen auf die Sendestelle Heinzenberg Sportplatzstraße konnten mittels Fernwartung innerhalb von 5 Minuten beendet werden. | 5 | TGC |
| 2016-09-27 22:30 - 2016-09-28 07:00 bzw. 07:35 | Ausfall Internet + Telefon an den Sendestellen in Winden (WWI-M1) und teilweise in Heinzenberg (GHB-S1) bzw. am Utenhof (GHB-W1) | Aufgrund eines Fehlverhaltens zwischen zwei Netzwerk-Switches der Sendestelle Winden wurde der Datentransport blockiert. Dies konnte mit Mitteln der Fernwartung nicht behoben werden. Für Teilnehmer an der Sendestelle Utenhof (GHB-W1) dauerte die Störung 35 Minuten länger. Teilnehmer an der Sendestelle Heinzenberg Sportplatzstraße war nur kurz als Nebeneffekt mit betroffen (siehe eigene Störungsmeldung hierzu). | 510 / 545 | TG |
| 2016-09-02 08:57-09:06 | Unterbrechung Internet + Telefon für die Teilnehmer am Kanal U2 der Sendestelle Oberursel Zimmersmühlenweg (OBU-S1, Kanal OBU-S1-U2) | Defekt eines Sendekanals, automatische Umschaltung auf Reservekanal innerhalb von 5 bis 9 Minuten. Andere Kanäle und Sendestellen in Oberursel waren nicht betroffen. | 5-9 | TGC |
| 2016-07-31 23:08-23:13 | Unterbrechung Internet + Telefon für die Teilnehmer am Kanal U2 der Sendestelle Oberursel Zimmersmühlenweg (OBU-S1, Kanal OBU-S1-U2) | Defekt eines Sendekanals, automatische Umschaltung auf Reservekanal innerhalb von 5 Minuten. Andere Kanäle und Sendestellen in Oberursel waren nicht betroffen. | 5 | TGC |
| 2016-07-28 03:39-03:45/04:05 | Unterbrechung Internet + Telefon an der Sendestelle Riedelbach "Am Sommerberg" (WRB-N1) | Defekt eines Sendekanals, automatische Umschaltung auf Reservekanal für die meisten Teilnehmer innerhalb von 5 Minuten, maximal jedoch 30 Minuten. Andere Sendestellen in Riedelbach waren nicht betroffen. | 6 / 36 | TGC |
| 2016-07-11 10:13-10:46 | Ausfall bestimmter Destinationen im Internet bei 1/8 der Teilnehmer in Hanau, Bad Homburg, Rosbach, Friedberg, Köppern, Pfaffenwiesbach, Friedrichsthal, Wölfersheim, Hungen | Fremdstörung (Ausfall eines Astes einer Load-Balancing-Group) bei einem Peering-Partner am DE-CIX, durch die jede achte Quell-IP-Adresse im TGNET/wireless Netz gestört wurde. Betroffen waren 1/8 der Teilnehmer an den Sendestellen HAN-N1, BGH-S1, BHG-O1, BHG-M1, BHG-W1, BHG-W2, FRD-W1, FRB-SK, FKP-N1, FKP-M1, ROS-S1, WPW-W1, WPW-N1, WPW-M1, WFT-M1, WFT-W1, WFT-W2, WBS-S1, WBS-M1, WWB-N1, HOH-M1, HOH-M2, HOH-N2. | | |
| 2016-07-09 11:49-13:00 | Ausfall bzw. Unterbrechungen Internet + Telefon an den Sendestellen in Friedrichsdorf, Grävenwiesbach, Neu-Anspach, Schmitten, Usingen, Wehrheim, Weilmünster und Weilrod, sowie Ober-Erlenbach Steinmühlstraße, Edelsberg und Bermbach | Gerätefehlverhalten eines Netzwerkswitches (Broadcast-Storm) an der Verteilerstelle Rosskopf mit Auswirkungen auf folgende Sendestellen für die genannte Anzahl von Minuten:
Ober-Erlenbach Steinmühlstraße BOE-N2 57, Friedrichsdorf FRD-W1 56, Obernhain WOH-RK 62, WOH-W1 69, WOH-M1 71, Wehrheim WEH-M1 63, Neu-Anspach NAN-DB 59, NAN-O1 37, NAN-W1 48, Usingen USI-N1 (bis 12:29) 23, USI-S1 62, USI-M1 (bis 12:29) 21, Eschbach UEB-S1 60, Treisberg STR-S1 57, Finsternthal WFI-M1 57, WFI-M2 57, Mauloff WMA-N1 57, WMA-M1 57, Riedelbach WRB-N1 57, WRB-O1 57, WRB-W2 57, Altweilnau WAW-M1 57, Neuweilnau WNW-N1 57, Grävenwiesbach GWB-N1 57, GWB-S1 57, GWB-W1 57, Heinzenberg GHB-N1 57, GHB-S1 57, GHB-W1 57, Winden WWI-M1 57, Weilmünster (alle Ortsteile: WRS-N1 WRS-S1 WLB-N1 WLB-S1 WAS-O1 WLM-N1 WDH-W1 WDH-N1 WMI-W1 WER-N1 WER-N2 WER-M1 WLA-M1 WLA-S1 WLA-W1 WAH-M1 WAH-O1 WES-M1 WES-S1) 60, Edelsberg WEB-O1 60, Bermbach WBB-N1 60, WWB-O1 60. | 21-71 | TGC |
| 2016-07-09 10:32-11:08 | Unterbrechungen Internet + Telefon an den Sendestellen in Obernhain (WOH-RK, WOH-M1, WOH-W1) | Gerätefehlverhalten eines Netzwerkswitches (Broadcast-Storm) an der Verteilerstelle Deponie Brandholz (NAN-DB) mit Auswirkung auf die Versteilerstelle Rosskopf (WEH-RK) und die abhängigen Sendestellen: WOH-RK 26 Minuten, WOH-M1 14 Minuten, WOH-W1 10 Minuten. | 10-26 | TGC |
| 2016-07-09 09:32-11:43 | Ausfall Internet + Telefon an den Sendestellen in Neu-Anspach (NAN-DB) und Usingen (USI-S1 und UEB-S1, USI-M1 bis 11:21) | Gerätefehlverhalten eines Netzwerkswitches (Broadcast-Storm) an der Verteilerstelle Deponie Brandholz (NAN-DB) mit Auswirkung auf die genannten abhängigen Sendestellen. Die Sendestelle Neu-Anspach Ost (NAN-O1) war nicht betroffen. | 131 | TGC |
| 2016-07-09 09:32-10:32 | Ausfall Internet + Telefon an den Sendestellen in Obernhain (WOH-RK, WOH-M1 WOH-W1) und Wehrheim (WEH-M1) | Gerätefehlverhalten eines Netzwerkswitches (Broadcast-Storm) an der Verteilerstelle Deponie Brandholz (NAN-DB) mit Auswirkung auf die Versteilerstelle Rosskopf (WEH-RK) und die genannten abhängigen Sendestellen. | 60 | TGC |
| 2016-06-24 16:47-17:53 | Ausfall Internet + Telefon an den Sendestellen NAN-DB (Deponie Brandholz), USI-S1 (Usingen Wasserturm) und UEB-S1 (Usingen Eschbach). | Ein Defekt der (erst wenige Wochen zuvor neu installierten) Notstromanlage führte zu deren Selbstabschaltung. Die Notstromanlage musste überbrückt werden. | 66 | TGC |
| 2016-06-22 22:51-23:01 | Ausfall Internet + Telefon an Kanal 1 der Sendestelle STR-S1 (Treisberg Süd) | Defekt eines Netzwerkswitches. Dank Redundanz konnten die Teilnehmer nach einer kurzen Unterbrechung weiter versorgt werden. Der defekte Switch wurde am nächsten Tag getauscht. Andere Kanäle und Sendestellen waren nicht betroffen. | 10 | TGC |
| 2016-06-13 05:27-08:53 | Ausfall Internet + Telefon an der Sendestelle WMO-W1 (Weilmünster Möttau) | Ausfall einer Stromphase im Gebäude um 04:04. Der Betrieb konnte durch die Nostromanlage bis 05:27 und ab 08:53 durch eine Behelfszuleitung aufrecht erhalten werden. | | EVU |
| 2016-05-30 01:28-01:35 01:40-01:44 | Ausfall Internet + Telefon an Sendestellen in Grävenwiesbach, Weilmünster und Weilrod | Durch Starkregen während der extremen Gewitter wurden die Hauptzuleitung und 2 Backup-Zuleitungen gleichzeitig unterbrochen. Für andere Sendestellen im Hintertaunus siehe nächster Eintrag. | 11 | TGC |
| 2016-05-29 23:33 - 2016-05-30 01:44 | 1 bis 2x Unterbrechung unter 60 Sekunden im Hintertaunus und Wetterau | Automatische Routingänderungen bei Starkregen durch die extremen Gewitter in der genannten Zeit. Der Vordertaunus war nicht betroffen. | 2 | TGC |
| 2016-05-07 05:30-08:45 | Telefonie 40-60% und zahlreiche Websites gestört | Google-Dienste waren durch ein Problem bei Google oder in einem Transitnetz unerreichbar; die Störung lag nicht innerhalb des TGNET/wireless Netzes. | | |
| 2016-04-28 08:48-09:22 | Ausfall Internet + Telefon an der Sendesetelle UMH-O1 (Merzhausen "Am Tripp") | Defekt der Notstromanlage bei/nach regionalen Stromausfällen. Andere Sendestellen in Merzhausen waren nicht betroffen. | 34 | TGC |
| 2016-02-16 19:40 - 2016-02-17 07:00 | Ausfall Internet + Telefon an der Sendestelle KRB-M3 (Kronberg Rathaus) | Defekt der Notstromanlage nach einer angekündigten Stromabschaltung durch das EVU. Andere Sendestellen in Kronberg waren nicht betroffen. | 680 | TGC |
| 2016-02-11 11:15-12:17 | Telefonie aus- und eingehend bei ca. 50% der Teilnehmer nicht möglich | Allgemeine Störung im Rechenzentrum des Technikpartners (nicht auf den Systemen des Technikpartners). Teilnehmer auf der V4 Plattform waren nicht betroffen. | | |
| 2016-02-10 15:28-15:37 und 17:15-17:21 | Hohe Paketverlustrate und Unterbrechung an Kanal 1 der Sendestelle Steinbach Ost (STB-O1) | Wasserschaden/Korrosion an einem Switch-Port und Kabel. Die betroffenen Komponenten wurden erneuert. | 15 | TGC |
| 2016-01-21 19:45-21:00 | Telefonverbindung ausgehend bei ca. 5% der Teilnehmer nicht möglich | Fehler in einem Datenverarbeitungsprozess durch Technikpartner erkannt und beseitigt | 75 | TGC |
| 2016-01-19 18:00-21:00 (ca) | Telefonverbindung ausgehend bei ca. 5% der Teilnehmer nicht möglich | Technikpartner vermutete Gerätedefekt, Geräte wurde getauscht; siehe jedoch 2016-01-21 | 180 | TGC |
| 2016-01-15 18:26-18:31/19:01 | Ausfall Internet + Telefon an der Sendestelle WLA-M1 (Laimbach DGH) | Defekt einer Hauptsicherung im Gebäude der Sendestelle. USV arbeitete, wurde aber wegen Fehleinschätzung der Lage neu gestartet. | 5 | TGC |
| 2016-01-03 14:52 - 2016-01-04 11:45 | Ausfall Kanal U2 an Sendestelle WRS-N1 (Rohnstadt), Backup mit reduziertem Datendurchsatz vorhanden | Kontaktfehler am Kabel zu Sektor U2: Der Betrieb wurde automatisch nach ca. 4 Minuten auf anderen Kanälen fortgesetzt. Andere Kanäle und Sendestellen in Rohnstadt waren nicht betroffen. | 4 | TGC |
| 2015-12-16 15:07-15:18 | wiederholt Unterbrechungen für 30s in Bad Homburg, Friedrichsdorf, Rosbach, Friedberg, Pfaffenwiesbach, Friedrichsthal, Ober-Mörlen, Berstadt, Wohnbach, Obbornhofen, Bellersheim | Störung auf Netzwerkswitch: der Betrieb wurde um 15:18 durch Umleitung des Datenverkehrts stabilisiert, der Switch wurde nach Untersuchung und Neustart um 16:58 wieder in Betrieb gestellt | 11 | TGC |
| 2015-12-01 11:31-11:44 | Reduzierte Datenrate an den Sendestelle GHB-xx (Heinzenberg) und WWI-M1 (Winden) | Ein Wasserschaden führte zu Kontaktfehler und Paketverlusten; 11:44 Umschaltung auf Backup; 13:30 Reparatur durch Kabeltausch. | 13 | TGC |
| 2015-11-23 09:58-11:07 | Ausfall Internet + Telefon an der Sendestelle WBB-O1 (Bermbach Ost) | Abschaltung der Stromversorgung durch das EVU im Umfeld der Sendestelle Bermbach Ost wegen Wartungsarbeiten. Andere Sendestellen in Bermbach waren nicht betroffen. Die meisten betroffenen Teilnehmer waren selbst ohne Stromversorgung. | | EVU |
| 2015-11-16 09:21-10:51 | Ausfall Internet + Telefon an den Sendestellen UWD-O1, UWD-W1, UWD-W2 (Wilhelmsdorf) | Ausfall der Stromversorgung im Umfeld der Sendestelle Ost wegen Beschädigung durch Bagger, daduch keine Zuleitung zu den restlichen Sendestellen in Wilhelmsdorf | | EVU (Syna) |
| 2015-11-06 09:00-10:00 | Ausfall Internet + Telefon an den Sendestellen UWD-O1, UWD-W1, UWD-W2 (Wilhelmsdorf) | Abschaltung der Stromversorgung durch das EVU im Umfeld der Sendestelle Ost wegen Wartungsarbeiten, daduch keine Zuleitung zu den restlichen Sendestellen in Wilhelmsdorf | | EVU (Syna) |
| 2015-10-08 19:59-20:07 | Ausfall Internet + Telefon an den Sendestellen BHG-M1, BHG-W2 und BHG-W4 (Bad Homburg) | Stromausfall im Umfeld der Sendestelle Bad Homburg Mitte, dadurch keine Zuleitung zu den Sendestellen West 1 und 4. Andere Sendestellen in Bad Homburg waren nicht betroffen. | | EVU (Syna) |
| 2015-09-29 11:24-15:27 zeitweise | kurze Unterbrechungen im Raum Grävenwiesbach und Weilmünster | Kran an der Regionalverteilerstelle Pinnköppel blockierte die Funkverbindung bei Montagearbeiten für Telekom LTE Versorgung - dadurch 12 kurze Unterbrechungen von jeweils maximal 3 Minuten | | DTAG |
| 2015-09-12 11:27-11:43 | Ausfall Internet + Telefon an der Sendestelle GHB-W1 (Heinzenberg Utenhof) | Stromausfall im Gebäude der Sendestelle. Andere Sendestellen in Heinzenberg waren bicht betroffen. | | |
| 2015-08-26 16:49-17:43 | Ausfall Intenet + Telefon an der Sendestelle BOE-N2 (Ober-Erlenbach Steinmühlstraße) | Defekt der Notstromanlage. Die Nostromanlage wurde getauscht. Andere Sendestellen in Ober-Erlenbach waren nicht betroffen. | 54 | TGC |
| 2015-08-21 12:14-12:27 | Ausfall Internet + Telefon an den Sendestellen UWD-O1, UWD-W1, UWD-W2 (Wilhelmsdorf) | Stromausfall seitens EVU an der Sendestelle Ost, dadurch keine Zuleitung zu den restlichen Sendestellen in Wilhelmsdorf | | EVU (Syna) |
| 2015-08-14 13:08-13:31 | Ausfall Internet + Telefon an den Sendestellen BHG-M1, BHG-W2 und BHG-W4 (Bad Homburg) | Stromausfall in Teilen von Bad Homburg, Friedrichsdorf und Oberstedten ab 12:28; Betrieb mit Notstromanlage bis 13:08 und ab 13:31 mit Generator bis 15:30; andere Sendestellen in Bad Homburg waren nicht betroffen. | | EVU (Syna) |
| 2015-08-09 00:35-13:02 | Ausfall Internet + Telefon an der Sendestelle WBB-O1 (Bermbach Ost) | Stromausfall im Straßenzug ab 22:50; Notstromanlage arbeitete bis 00:35; Reparatur durch EVU in der Nacht nicht möglich; andere Sendestellen in Bermbach waren nicht betroffen. | | EVU |
| 2015-07-19 07:56-11:08 | Ausfall Internet + Telefon an den Sendestellen WER-M1, WER-N1 und WER-N2 (Ernsthausen) | Zunächst wurde ein Stromausfall im Zuge des Gewitters vermutet, jedoch musste eine Sendeinrichtung an der Relaisstation WER-S1 ausgetauscht werden. | 192 | TGC |
| 2015-07-19 07:40-11:59 | Ausfall Internet + Telefon an der Sendestelle WEH-M1 (Wehrheim Mitte) | Die Notstromanlage hatte bei einem Stromausfall während des Gewitters abgeschaltet statt Strom zu liefern und musste überbrückt werden. Andere Sendestellen in Wehrheim waren nicht betroffen. | 259 | TGC |
| 2015-07-19 07:40-10:31 | Ausfall Internet + Telefon an den Sendestellen UWD-W1 und UWD-W2 (Wilhelmsdorf West) | Die Notstromanlage hatte bei einem Stromausfall während des Gewitters abgeschaltet statt Strom zu liefern und musste überbrückt werden. Andere Sendestellen in Wilhelmsdorf waren nicht betroffen. | 191 | TGC |
| 2015-07-18 10:45-12:45 | Telefon eingehend zu 060* bis 062* (5-10% der Teilnehmer) | Ausfall eines Interconnection Trunks im Zuständigkeitsbereich des zuführenden Netzbetreibers | | |
| 2015-07-04 13:27-15:32 | Reduzierte Datenrate in Berstadt (WBS-S1, WBS-M1), Obbornhofen (HOH-M1, HOH-N2), Wohnbach (WWB-N1) | Ausfall der Hauptzuleitung durch Kontaktfehler bei extremer Temperatur. Backup mit reduzierter Kapazität vorhanden. Telefondienst war nicht betroffen. | 0 | TGC |
| 2015-07-02 09:45-10:11 10:36-10:41 | Ausfall Internet + Telefon an der Sendestelle WER-N2 (Ernsthausen) | Ein FI-Schalter im Gebäude der Sendestelle hat mehrmals ausgelöst; Problemstelle wurde durch Hilfskabel überbrückt. Andere Sendestellen in Ernsthausen waren nicht betroffen. | | |
| 2015-07-01 12:00-15:00 | Reduzierte Datenrate an der Sendestelle BHG-S2 (Bad Homburg Atzelnest) | Hitzebedingte Instabilität des Sektor U1 durch Reduktion der Datenrate auf 60% behoben; um 14:50 durch Austausch repariert; Telefondienst war nicht betroffen. | 0 | TGC |
| 2015-06-26 17:27-17:37 18:14-18:24 | Ausfall Internet + Telefon an den Sendestellen WFI-S1, WFI-M1 und WFI-M2 | unangekündigte Stromabschaltung durch den Stationspartner im Gebäude der Sendestelle WFI-S1 wegen Arbeiten am Stromnetz | | |
| 2015-06-25 12:18-13:02 | Ausfall Internet + Telefon an der Sendestelle WMA-M1 (Mauloff 2) | Gerätedefekt bei Umstellung auf 4G Technik; andere Sendestellen in Mauloff waren nicht betroffen | 44 | TGC |
| 2015-06-15 14:13-14:56 | Ausfall Internet + Telefon an der Sendestelle WFT-W2 (Friedrichsthal West 2) | Konfigurationsfehler bei Umstellung auf 4G Technik; andere Sendestellen in Friedrichsthal waren nicht betroffen | 43 | TGC |
| 2015-06-12 11:17-11:27 | Ausfall Internet + Telefon an den Sendestellen WRB-O1 und WRB-N1 (Riedelbach Ost + Nord) | Unterbrechung bei Suche nach einem Fehler; andere Sendestellen in Riedelbach waren nicht betroffen. | 10 | TGC |
| 2015-06-10 20:40-21:35 | Ausfall Internet + Telefon an der Sendestelle WER-N2 (Ernsthausen) | Wasserschaden in der Haus-Elektrik der Sendestelle; andere Sendestelle in Ernsthausen waren nicht betroffen | | |
| 2015-06-04 16:18-16:28 | Ausfall Internet + Telefon an den Sendestellen WER-M1, WER-N1 und WER-N2 (Ernsthausen) | Die Zuleitungsverbindung musste nach spontaner Unterbrechung manuell wieder hergestellt werden. | 10 | TGC |
| 2015-05-11 13:50-13:58/14:03 | Ausfall Internet + Telefon auf Kanal U5 der Sendestelle OBU-M1 (Oberursel Mitte); Backup vorhanden | Gerätedefekt: Kunden wurden automatisch bis 13:58 oder manuell bis 14:03 auf Reservekanal umgestellt; die Reparatur wurde um 16:35 abgeschlossen. | 8-13 | TGC |
| 2015-05-11 09:28-09:32/10:09 | Ausfall Internet + Telefon auf Kanal A2 der Sendestelle OBU-S1 (Oberursel Zimmersmühlenweg); Backup vorhanden | Gerätedefekt: Kunden wurden automatisch bis 09:32 oder manuell bis 10:09 auf Reservekanal umgestellt. Die Reparatur wurde um 10:43 abgeschlossen. | 4-35 | TGC |
| 2015-05-07 02:37-02:47 | Ausfall Internet + Telefon an den Sendestellen BHG-M1 und BHG-W2 (Bad Homburg) | Regionaler Stromausfall in Bad Homburg und Oberstedten; andere Sendestellen in Bad Homburg waren nicht betroffen | | EVU (Syna) |
| 2015-04-17 18:32-19:02 | Ausfall Internet + Telefon an der Sendestelle OBU-S3 (Stierstadt) | Kurzschluss in einem anderen Verbraucher im Gebäude der Sendestelle; andere Sendestellen in Stierstadt waren nicht betroffen | | |
| 2015-04-13 09:00-10:30 | Telefon; Einschränkung 30% | phasenweise bis zu 30% der Kunden erst bei wiederholtem Versuch eingehend erreichbar | 90 | TGC |
| 2015-04-11 12:00-14:30 | Telefon; Einschränkung 30% | phasenweise bis zu 30% der Kunden erst bei wiederholtem Versuch eingehend erreichbar | 150 | TGC |
| 2015-04-09 16:13-16:17/16:50 | Ausfall Internet + Telefon am Kanal U2 der Sendestelle HOH-N2 (Obbornhofen); Backup vorhanden | Gerätedefekt: Kunden wurden automatisch oder manuell bis 16:50 auf Reservekanal umgestellt; Reparatur um 17:39 abgeschlossen; andere Kanäle und Sendestellen in Obbornhofen waren nicht betroffen. | 4-37 | TGC |
| 2015-03-23 11:27-11:37 | Ausfall Internet + Telefon an der Sendestelle HOH-M1 (Obbornhofen) | Kurzschluss bei Bohrarbeiten im Gebäude der Sendestelle; andere Sendestellen in Obbornhofen waren nicht betroffen | 10 | TGC |
| 2015-03-11 14:30 -
2015-03-12 08:30 | Reduzierte Datenrate, alle Kunden | Reduzierter Datendurchsatz wegen Ausfall einer Hauptverbindung nach Brand im Rechenzentrum (Fremdverschulden); Reparatur wäre binnen 60 Minuten möglich gewesen, konnte jedoch aufgrund der polizeilichen Absperrung erst am 12.03.2015 morgens ausgeführt werden. Der Telefondienst war nicht betroffen. | | Equinix; Polizei |
| 2015-03-05 03:07-07:47 | Ausfall Internet + Telefon am Sendekanal GLB-PK (Laubach) | Defekt eines Netzwerk-Switches: behoben durch Umstecken auf Reserve-Switch; die endgültige Reparatur erfolgte im Laufe des Tages. | 280 | TGC |
| 2015-02-28 13:48-14:15 | Ausfall Internet + Telefon an der Sendestelle WFT-W2 (Friedrichsthal) | Stromausfall im Gebäude der Sendestelle; andere Sendestellen in Friedrichsthal waren nicht betroffen. | | |
| 2015-02-19 16:36-17:30 | Ausfall Internet + Telefon an den Sendestellen WOH-RK und WOH-M1 (Obernhain) | Rückumschaltung des EVU auf die reparierte 20 kV Zuleitung schlägt wegen eines klemmenden Stromschalters fehl (Fremdverschulden); andere Sendestellen in Obernhain waren nicht betroffen. | | EVU (Syna) |
| 2015-02-16 21:50 -
2015-02-17 08:25 | Ausfall Internet + Telefon an den Sendestellen WOH-RK und WOH-M1 (Obernhain) | Erdschluss in der 20 kV Zuleitung des EVU (Fremdverschulden); Generatorbetrieb durch TGC ab 08:25 am 17.02.2015; andere Sendestellen in Obernhain waren nicht betroffen. | | EVU (Syna) |
| 2015-02-04 16:15-21:13 | Einschränkung Telefon | Routingproblem im Netz der Deutschen Telekom (Fremdverschulden): eingehende Anrufe waren nicht aus allen Quellnetzen möglich | | Telekom |